<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Nunca JamásDiario de Nunca Jamás - Blog personal de Raúl Ordóñez</title>
	<atom:link href="http://jasp.bitacoras.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jasp.bitacoras.com</link>
	<description>Blog personal de Raúl Ordóñez</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 08:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La app que te avisa por Twitter si tu bebé se hace pis en el pañal</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/05/10/la-app-que-te-avisa-por-twitter-si-tu-bebe-se-hace-pis-en-el-panal/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/05/10/la-app-que-te-avisa-por-twitter-si-tu-bebe-se-hace-pis-en-el-panal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[huggies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=10015</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que muchas veces habéis pensado que una marca no tiene productos, servicios y, en definitiva, forma de ser promocionada a través de Internet o la tecnología: error. No solo es posible, sino necesario, reinventar el marketing a través de acciones que sean diferentes, divertidas y emocionales. ¿Cómo hacer publicidad por ejemplo una marca de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/btOFcIgDG14?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>Seguro que muchas veces habéis pensado que una marca no tiene productos, servicios y, en definitiva, forma de ser promocionada a través de Internet o la tecnología: <strong>error</strong>.</p>
<p>No solo es posible, sino necesario, <strong>reinventar el marketing</strong> a través de acciones que sean diferentes, divertidas y emocionales. </p>
<p>¿Cómo hacer publicidad por ejemplo una marca de pañales? A través de una aplicación para smartphones que nos avise cuando nuestro bebé ha hecho pipí. Eso es lo que ha hecho Huggies a través un sensor de humedad que envía un tweet al papá o mamá cuando se superan los valores establecidos. Pero aún hay más, la aplicación también controla el número de pañales que nos quedan para programar las próximas compras (incluidas las compras en el sitio online de la firma) e incluso ofrece estadísticas sobre ese consumo.</p>
<p>Original ¿verdad? Vía | <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/si-tu-bebe-se-mea-en-el-panal-tweetpee-te-avisa/33369550">Bitacoras.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/05/10/la-app-que-te-avisa-por-twitter-si-tu-bebe-se-hace-pis-en-el-panal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol &amp; Surf</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/05/05/sol-surf/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/05/05/sol-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[deputacion]]></category>
		<category><![CDATA[diputacion]]></category>
		<category><![CDATA[km0]]></category>
		<category><![CDATA[lugo]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=10007</guid>
		<description><![CDATA[Un año más se ha celebrado el Km0. Surf-Camp Deputación de Lugo, una iniciativa para promover el surf entre peques (y no tan peques) y la mariña lucense como destino idóneo para practicarlo. Todo ello bajo los sabios consejos y atenta supervisión de los mejores deportistas del momento. La sesión de hoy domingo tuvo lugar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un año más se ha celebrado el <a href="http://km0surfcamp.deputacionlugo.org/">Km0. Surf-Camp Deputación de Lugo</a>, una iniciativa para promover el surf entre peques (y no tan peques) y la mariña lucense como destino idóneo para practicarlo. Todo ello bajo los sabios consejos y atenta supervisión de los mejores deportistas del momento.</p>
<p>La sesión de hoy domingo tuvo lugar en la conocida playa de A Rapadoira, en Foz, y aunque el mar estaba algo tranquilote para lo que suele ser el Cantábrico, el delicioso sol y las ganas de los más de 100 chavales que acudieron a la cita, han quedado reflejados en esta <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/jasp/sets/72157633410798641/">galería de fotos</a></strong> que espero que os guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/05/05/sol-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cinco tipos de usuarios de Facebook</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/27/los-cinco-tipos-de-usuarios-de-facebook/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/27/los-cinco-tipos-de-usuarios-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=9993</guid>
		<description><![CDATA[Queridos amigos, de un tiempo a esta parte abundan los artículos e infografías que presentan distintas tipologías de usuarios de la fauna internetera. Es fácil encontrar clasificaciones de blogueros, de tuiteros, de usuarios de YouTube&#8230; e incluso de instagramers. Sin embargo, a pesar de su popularidad, poco se ha hablado aún sobre Facebook y creo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jasp.bitacoras.com/wp-content/uploads/2013/04/Usuario_fb.jpg"><img src="http://jasp.bitacoras.com/wp-content/uploads/2013/04/Usuario_fb.jpg" alt="Usuario_fb" width="428" height="418" class="aligncenter size-full wp-image-9997" /></a></p>
<p>Queridos amigos, de un tiempo a esta parte abundan los artículos e infografías que presentan distintas tipologías de usuarios de la fauna internetera.</p>
<p>Es fácil encontrar clasificaciones de blogueros, de tuiteros, de usuarios de YouTube&#8230; e incluso de instagramers. Sin embargo, a pesar de su popularidad, poco se ha hablado aún sobre <strong>Facebook</strong> y creo que puede ser un buen momento para radiografiar el comportamiento de los usuarios que forman parte de esta red social. </p>
<p>El análisis me ha llevado a localizar principalmente <strong>5 tipos</strong>:</p>
<ol>
<li><strong>El observador</strong>. Permanece en silencio; no hace clic en ningún &#8220;Me gusta&#8221;, no comenta, no comparte, no participa&#8230; Sin embargo, se puede llegar a conectar hasta varias veces al día para estar muy atento a lo que sucede en <em>El Gran Hermano</em> y no perder detalle del movimiento de cada uno de sus contactos. Sabrás identificarlo porque cuando coincidas con él (o ella) en el mundo real, tendrá algún momento de despiste en el que comente algo así como <em>&#8220;Ahh, sí, lo vi en tu Facebook&#8221;</em>.</li>
<li><strong>El tuitero</strong>. Conectado o no con su cuenta de twitter, el timeline de este tipo de usuario es un auténtico hervidero. No para de producir contenido, de publicar enlaces y compartir otros; especialmente &#8220;se gusta&#8221; cuando son propios y no duda en realizar recomendaciones tecnológicas cual gurú digital entre sus contactos más analógicos. Es un auténtico coñazo.</li>
<li><strong>El etiquetador</strong>. Especialista en el ámbito multimedia, la obsesión principal de este tipo de usuario es etiquetar todo lo que se menea, sobre todo si la foto es comprometida o subidita de tono. Te puede arruinar la vida. </li>
<li><strong>El filósofo y poeta</strong>. Su afición es compartir imágenes de bosques, duendes, unicornios, lagos, y todo aquello que huela a <em>Eau de Rosas</em>. Normalmente las creatividades vienen acompañadas de una frase o cita existencial con la que no sabes si reir o llorar. Este usuario pomposo, puede derivar, según los casos, a una subtipología denominada &#8220;coleccionista de amigos&#8221;, cuyo principal objetivo es sumar contactos hasta llegar a los famosos 5.000 en los que Facebook corta el grifo.</li>
<li><strong>La madre</strong>. Tu particular bot fraternal. Le da a &#8220;Me gusta&#8221; y comparte absolutamente todo lo que publicas. En una fase 2 también comienza a hacerlo con el perfil de tus mejores amigos y en una fase 3 incluso será capaz de publicar fotos de cuando eras pequeño y te ponían pantalones de campana. No te equivoques ni te enfades con ella porque supuesto es tu contacto más fiel y el que más te quiere.</li>
</ol>
<p>¿Y tú, con qué tipo de usuario te identificas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/27/los-cinco-tipos-de-usuarios-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ejemplo claro y muy ilustrativo para explicar por qué la información es poder</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/25/un-ejemplo-claro-y-muy-ilustrativo-para-explicar-por-que-la-informacion-es-poder/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/25/un-ejemplo-claro-y-muy-ilustrativo-para-explicar-por-que-la-informacion-es-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=9984</guid>
		<description><![CDATA[Associated Press, una de las agencias de noticias más importantes y fidedignas del mundo sufre un hackeo de su cuenta de Twitter. Concretamente, se publica el siguiente mensaje que anuncia un atentado con bombas en la Casa Blanca: “Dos explosiones en la Casa Blanca y Obama está herido”, es lo que dice el tweet de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Associated Press, una de las agencias de noticias más importantes y fidedignas del mundo sufre un <a href="http://233grados.lainformacion.com/blog/2013/04/piratean-la-cuenta-de-twitter-de-ap-y-publican-un-falso-atentado-con-bombas-en-la-casa-blanca.html">hackeo</a> de su cuenta de Twitter. Concretamente, se publica el siguiente mensaje que anuncia un atentado con bombas en la Casa Blanca:</p>
<p><a href="http://jasp.bitacoras.com/wp-content/uploads/2013/04/associated_pres.jpg"><img src="http://jasp.bitacoras.com/wp-content/uploads/2013/04/associated_pres.jpg" alt="associated_pres" width="615" height="311" class="alignnone size-full wp-image-9986" /></a></p>
<p><em>“Dos explosiones en la Casa Blanca y Obama está herido”</em>, es lo que dice el tweet de la imagen. </p>
<p>Apenas dos minutos después es desmentido por la propia cuenta corporativa. <strong>Demasiado tarde</strong>. Durante ese breve tiempo, la noticia se había extendido con tanta fuerza y viralidad en el que ahora ya es el <strong>sistema nervioso del planeta</strong>, que el mercado de valores más importante del mundo <strong>se desploma</strong>. El Dow Jones baja, desde los 14.697 hasta los 14.554 puntos básicos:</p>
<p><a href="http://jasp.bitacoras.com/wp-content/uploads/2013/04/dow_jones_twitter.jpg"><img src="http://jasp.bitacoras.com/wp-content/uploads/2013/04/dow_jones_twitter.jpg" alt="dow_jones_twitter" width="600" height="324" class="alignnone size-full wp-image-9987" /></a></p>
<p>Como se puede ver en la imagen, poco después se recupera pero durante ese mini crash bursátil se <a href="http://www.gurusblog.com/archives/twitter-ap/24/04/2013/">negocian</a> 260.000 contratos del S&#038;P500 e-mini; esto significa que unos 20.400 millones de dólares (unos 15.700 millones de euros) cambiaron de manos. ¿Quién dijo aquello de que la información es poder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/25/un-ejemplo-claro-y-muy-ilustrativo-para-explicar-por-que-la-informacion-es-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecciones de Boston</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/22/lecciones-de-boston/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/22/lecciones-de-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=9979</guid>
		<description><![CDATA[Suscribo todos y absolutamente cada uno de los párrafos de este post de Juan Varela (@periodistas21) en el que reflexiona sobre las consecuencias mediáticas que ha tenido el uso de la red y la tecnología durante el caso de la Maratón de Boston: Cuando la frontera entre lo real y lo virtual se difumina, la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suscribo todos y absolutamente cada uno de los párrafos de <a href="http://www.periodistas21.com/2013/04/lecciones-de-boston.html">este post</a> de Juan Varela (@periodistas21) en el que reflexiona sobre las consecuencias mediáticas que ha tenido el uso de la red y la tecnología durante el caso de la Maratón de Boston:</p>
<blockquote><p>Cuando la frontera entre lo real y lo virtual se difumina, la responsabilidad es imperiosa o convertiremos el mayor instrumento de libertad ofrecido por la tecnología en una cárcel vigilada por tontos interactivos. La velocidad de la red demanda más y mejor periodismo, más y mejor pensamiento. Al ritmo de la comprensión, no del rumor.</p></blockquote>
<p>Enlace | <a href="http://www.periodistas21.com/2013/04/lecciones-de-boston.html">Lecciones de Boston</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/22/lecciones-de-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nopasanadismo, o cómo hacer arte, sin hacer nada</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/19/nopasanadismo-o-como-hacer-arte-sin-hacer-nada/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/19/nopasanadismo-o-como-hacer-arte-sin-hacer-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[nopasanadismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=9970</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que os hablo del amigo Victoriano Izquierdo. Una de esas mentes, inquietas y privilegiadas, que afortunadamente, y debido a su juventud, debe regalar aún mucho arte a este mundo a través de la fotografía. Entre sus últimas andanzas, junto a otro grupo de grandes talentos y sospechosos habituales como Francisco [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/RWs1GkDQ9qM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>No es <a href="http://jasp.bitacoras.com/?s=victoriano">la primera vez</a> que os hablo del amigo <a href="https://twitter.com/victorianoi">Victoriano Izquierdo</a>. Una de esas mentes, inquietas y <a href="http://jasp.bitacoras.com/2007/11/12/victoriano-izquierdo-un-genio-de-16-anos/">privilegiadas</a>, que afortunadamente, y debido a su juventud, debe regalar aún mucho arte a este mundo a través de la fotografía.</p>
<p>Entre sus últimas andanzas, junto a otro grupo de grandes talentos y sospechosos habituales como <a href="http://www.franciscoporcel.es/">Francisco Porcel</a> y <a href="http://www.manuelceballos.com/">Manuel Ceballos</a>, está impulsando la plataforma <a href="http://nopasanadismo.es">nopasanadismo.es</a>:</p>
<blockquote><p>El nopasanadismo no es un concepto que se pueda explicar con palabras, sino con imágenes en movimiento. Admite múltiples interpretaciones todas ellas posibles incluso si son contradictorias. No hay pretensión ni mensaje. Solo se trata de mostrar unas imágenes para provocar una respuesta variable en el espectador.</p></blockquote>
<p>Aunque la mejor forma de entenderlo, es viendo el vídeo que encabeza estas líneas: un <em>nopasanadismo</em> viajero que irremediablemente lleva el sello personal de Victoriano. Delicioso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/19/nopasanadismo-o-como-hacer-arte-sin-hacer-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del reloj Nike+ SportWatch GPS TomTom</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/17/analisis-del-reloj-nike-sportwatch-gps-tomtom/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/17/analisis-del-reloj-nike-sportwatch-gps-tomtom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[wahtch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=9965</guid>
		<description><![CDATA[Sobre estas líneas podéis ver un vídeo en el que comento algunas de las funcionalidades y características de mi nuevo compañero de carreras: el reloj Nike+ SportWatch GPS TomTom. Recomiendo que lo veáis a tamaño completo, y como siempre, en HD. Si tenéis cualquier pregunta estaré encantado de resolverla en los comentarios]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Embed Container -->
		<div class='embed-container'><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/UA9QO3chbe0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
		<!--//end embed-container--></p>
<p>Sobre estas líneas podéis ver un vídeo en el que comento algunas de las funcionalidades y características de mi nuevo compañero de carreras: el reloj <a href="http://store.nike.com/es/es_es/?l=shop,pdp,ctr-inline/cid-300/pid-574539/pgid-711139">Nike+ SportWatch GPS TomTom</a>. Recomiendo que lo veáis a tamaño completo, y como siempre, en HD. </p>
<p>Si tenéis cualquier pregunta estaré encantado de resolverla en los comentarios <img src='http://jasp.bitacoras.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/17/analisis-del-reloj-nike-sportwatch-gps-tomtom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Existe realmente una solución para acabar con la crisis?</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/08/existe-realmente-una-solucion-para-acabar-con-la-crisis/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/08/existe-realmente-una-solucion-para-acabar-con-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[corrupcion]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=9957</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad está alienada, harta, compungida y a punto de estallar por una situación de la que no tiene culpa y que solo puede solucionarse de una forma. Totalmente de acuerdo con el post de Cristina Del Río: &#8220;Estamos sufriendo una crisis forzada y dirigida para cambiar nuestras vidas y someter a la población a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La sociedad está alienada, harta, compungida y a punto de estallar por una situación de la que no tiene culpa y que solo puede solucionarse de una forma. Totalmente de acuerdo con el post de <strong>Cristina Del Río</strong>:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Estamos sufriendo una crisis forzada y dirigida para cambiar nuestras vidas y someter a la población a unas peores condiciones de vida sin razón alguna.</p>
<p>La solución, aunque parezca simplista, es una<strong> quita global de deuda. Me refiero a una quita mundial, a volver a poner el sistema en forma con una dieta de adelgazamiento eliminando la deuda sobrante, la impagable, la que solo sirve para condenar a la miseria a millones de personas</strong>… y no crean que es nuevo. En la antigüedad se hacían también quitas totales, se cancelaban las deudas por decreto… se daba la oportunidad de volver a empezar.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Leer artículo completo | <a href="http://blog.cdelrio.com/#axzz2Pr612pP0">A falta de una chispa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/08/existe-realmente-una-solucion-para-acabar-con-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante panorámica de Tokyo</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/02/impresionante-panoramica-de-tokyo/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/02/impresionante-panoramica-de-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[gigapan]]></category>
		<category><![CDATA[panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=9945</guid>
		<description><![CDATA[Si hace unas semanas os mostraba lo que se veía desde el edificio más alto del mundo, en Emiratos Árabes, en esta ocasión nos trasladamos hasta la tierra del sol naciente, para contemplar, en toda su magnitud y desde nuestro sillón, una de las ciudades más sofisticadas del mundo: Tokyo. Enlace &#124; Tokyo Gigapixel (vía)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace unas semanas os mostraba <a href="http://jasp.bitacoras.com/2013/01/29/esto-es-lo-que-se-ve-desde-el-edificio-mas-alto-del-mundo/">lo que se veía desde el edificio más alto del mundo</a>, en Emiratos Árabes, en esta ocasión nos trasladamos hasta la tierra del sol naciente, para contemplar, en toda su magnitud y desde nuestro sillón, una de las ciudades más sofisticadas del mundo: Tokyo.</p>
<p><strong>Enlace | <a href="http://tokyogigapixel.com.s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com/">Tokyo Gigapixel</a></strong> (<a href="https://twitter.com/angelcustodio/status/319000413296799744">vía</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/02/impresionante-panoramica-de-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistado en JaénSquare</title>
		<link>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/01/entrevistado-en-jaensquare/</link>
		<comments>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/01/entrevistado-en-jaensquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jasp.bitacoras.com/?p=9935</guid>
		<description><![CDATA[Siempre he dicho que los blogs locales tienen un gran futuro ya que permiten compartir y recopilar información muy cercana al usuario, de su barrio o ciudad, y que muchas veces no aparece reflejada en prensa u otros medios tradicionales. Desde hace ya unos cuantos meses, el equipo de JaénSquare viene realizando un gran trabajo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jasp.bitacoras.com/wp-content/uploads/2013/04/jienenses_jasp_raul_ordonez.jpg"><img src="http://jasp.bitacoras.com/wp-content/uploads/2013/04/jienenses_jasp_raul_ordonez.jpg" alt="jienenses_jasp_raul_ordonez" width="612" height="612" class="alignnone size-full wp-image-9936" /></a></p>
<p>Siempre he dicho que los blogs locales tienen un gran futuro ya que permiten compartir y recopilar información muy cercana al usuario, de su barrio o ciudad, y que muchas veces no aparece reflejada en prensa u otros medios tradicionales.</p>
<p>Desde hace ya unos cuantos meses, el equipo de <strong>JaénSquare</strong> viene realizando un gran trabajo en este sentido, que se refleja en cada una de sus <a href="http://jaensquare.com/2013/03/13/semana-santa/">noticias</a>, <a href="http://jaensquare.com/2013/03/29/video-fiesta-de-la-primavera-2013/">reportajes</a> e <a href="http://jaensquare.com/2013/01/21/ahoramasquenunca-la-que-habeis-liado-jiennenses/">iniciativas</a>.</p>
<p>Por eso, fue para mi un placer <a href="http://jaensquare.com/2013/04/01/3556/">participar</a> en la serie de entrevistas que están realizando a jinenenses que nos encontramos lejos de nuestra tierra y a la vez muy cerca. En ella, no pude evitar comentar alguna anécdota como la vez que <a href="http://jasp.bitacoras.com/2009/03/03/representando-al-real-jaen-en-la-semifinal-de-la-cofa-federacion/">representé</a> al Real Jaén en tierras gallegas&#8230; Sin más, os dejo con ella y espero que os guste.</p>
<p><strong>Leer | <a href="http://jaensquare.com/2013/04/01/3556/">Entrevista completa en JaénSquare</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jasp.bitacoras.com/2013/04/01/entrevistado-en-jaensquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
